DIAMOND BLADE OPERATING SPEEDS
Diameter Typical
Operating Speed*
(RPM)
Maximum
Operating Speed
(RPM)
4" 9500 15000
5" 7600 12200
6" 6200 10100
7" 5500 8600
8" 4800 7600
9" 4200 6700
10" 3800 6100
12" 3200 5000
12" High Speed 6200 6200
14" 2800 4300
14"High Speed 5500 5500
16" 2400 3800
16" High Speed 4700 4700
18" 2200 3400
20" 1900 3000
24" 1600 2500
30" 1300 2100
36" 1050 1600
42" 900 1400
48" 800 1200
*Based on 10000 surface feet per minute.